Sauf erreur ou ommission. Merci d'ecrire a jazz@ventury-networks.com pour tout renseignements ou propositions d'achat.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z| Recherche | Liste Complète |
| Artiste | BASIE COUNT |
|---|---|
| Participants | Wayman Reed, Gene Goe, Sonny Cohn, et Oscar Brashear, trumpets, M.F. Wanzo, Groover Mitchell et Bill Hughes, trombones, Marshall Royal et Bobby Plater, altos, Eric Dixon et Eddie Davis, ténors, Charlie Fowlkes, baryton, Count Basie, piano, Freddie Green, guitar, Norman Keenaan, bass, Harold Jones, drums |
| Vitesse | 33 tours |
| Audio | stereo |
| Date | 20/10/1969 |
| Editeur | MPS distr. Musidisc |
| Ref | 15001 |
|
|
Sauf erreur ou ommission. Merci d'ecrire a jazz@ventury-networks.com pour tout renseignements ou propositions d'achat.